Temperatur | rel. Feuchte | |
---|---|---|
Bastelzimmer | ~a~ Grad | ~b~ % |
Balkon | ~c~ Grad | ~d~ % |
Wohnzimmer | ~e~ Grad | ~f~ % |
Keller | ~g~ Grad | ~h~ % |
Schlafzimmer | ~i~ Grad | |
Gefrierfach | ~j~ Grad | |
Luftdruck ~k~ hPa |
Ort | Leistung |
---|---|
NAS-Ecke | ~l~ Watt |
Kühlschrank | ~m~ Watt |
TV-Ecke | ~n~ Watt |
Bastelecke | ~o~ Watt |
PC-Ecke | ~p~ Watt |