Temperatur | rel. Feuchte | |
---|---|---|
Bastelzimmer | ~t_bz~ Grad | ~f_bz~ % |
Balkon | ~t_ba~ Grad | ~f_ba~ % |
Wohnzimmer | ~t_wz~ Grad | ~f_wz~ % |
Keller | ~t_ke~ Grad | ~f_ke~ % |
Schlafzimmer | ~t_sz~ Grad | |
Gefrierfach | ~t_ge~ Grad | |
Luftdruck ~druck~ hPa |
Ort | Leistung |
---|---|
NAS-Ecke | ~e_nas~ Watt |
Kühlschrank | ~e_kuehl~ Watt |
TV-Ecke | ~e_tv~ Watt |
Bastelecke | ~e_bastel~ Watt |
PC-Ecke | ~e_pc~ Watt |
Uhren | ~e_uhr~ Watt |