Eagle-Bibliotheken
Funktionsweise
User laden im Forum eine Bibliothek mit einem oder mehreren zusammengehörigen Bauteilen hoch (beispielsweise ATXmegas) und tragen ein, welche Bauteile mit welchen Packages in der Bibliothek zu finden sind. Andere User können sie sich ansehen und auf Fehlerfreiheit prüfen. Dies wird in der Tabelle unten vermerkt.
Bibliotheken
Bus-Isolatoren
Von User: Kevin K. Link: Datei:Bus-isolators.lbr Version Eagle: 6.2
Version | Änderungen | ausstehend |
---|---|---|
2 | SO28/8-Package bei ISO124 hinzugefügt, Prefixe zugefügt, Name- und Value-Label korrigiert | Pindirections eintragen |
3 | Pindirections eingefügt, ADUM1200, ADUM1201 und ADUM1400 zugefügt |
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Analog Devices | ADM3251 | SO-20L | UART/RS232-Treiber, isoliert | keine | nein | |
Analog Devices | ADUM1200 | SO-8 | Digital-Isolator 2-> | keine | nein | |
Analog Devices | ADUM1201 | SO-8 | Digital-Isolator 1-> 1<- | keine | nein | |
Analog Devices | ADUM1250 | SO-8 | I²C-Isolator | keine | nein | |
Analog Devices | ADUM1400 | SO-16W | Digital-Isolator 4-> | keine | nein | |
Analog Devices | ADUM4160 | SO-16L | USB1.1-Isolator | keine | nein | |
Texas Instruments | ISO124 | DIL-16/8 | Analog-Isolator | keine | nein | |
Silicon Laboratories | SI8405 | SO-16 | I²C + TTL-Isolator | keine | nein |
Molex Mini-Fit Jr. (Mainboardstecker)
Von User: Kevin K. Link: Datei:Con-molex-minifitjr.lbr Version Eagle: 6.2
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Molex | 5566 | 2,4,...,24-polig, zweireihig | vertikal | keine | nein | |
Molex | 5569 | 2,4,...,24-polig, zweireihig | horizontal, Flansch | keine | nein |
Kristalle und Oszillatoren
Von User: Kevin K. Link: Datei:Crystals-new.lbr Erstellt mit: Eagle 6
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
EuroQuartz | [1] | MQ | Quartz | keine | nein | |
EuroQuartz | [2] | MJ | Quartz | keine | nein | |
EuroQuartz | [3] | MT | Quartz | keine | nein | |
EuroQuartz | [4] | X22 | Quartz | keine | nein | |
EuroQuartz | [5] | XO91 | Oszillator | keine | nein | |
EuroQuartz | [6] | XO53 | Oszillator | keine | nein | |
EuroQuartz | [7] | XO32 | Oszillator | keine | nein |
Von User: Ersan G./Harald B.
Link: Datei:Abracon.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Abracon | [8] | ABM8G | Quartz | keine | nein |
Von User: Ersan G./Harald B. Link: Datei:Kyocera-Crystal.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA | [9] | ST3215SB | Quartz | keine | nein |
Shuntwiderstände Vishay CSM-Serie
Von User: Kevin K. Link: Datei:R-Vishay.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Vishay | [10] | CSM2512 | Widerstand | alle drei Varianten | nein | |
Vishay | [11] | CSM3637 | Widerstand | alle zwei Varianten | nein |
Spulen Fastron
Von User: Kevin K. Link: Datei:Inductor-Fastron.lbr Version Eagle: 6.2
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Fastron | [12] | PISG | Spule | keine | nein | |
Fastron | [13] | PISR | Spule | keine | nein | |
Fastron | [14] | PISM | Spule | keine | nein | |
Fastron | [15] | PIS 24XX | Spule | keine | nein | |
Fastron | [16] | PIS 28XX | Spule | keine | nein | |
Fastron | [17] | PIS 47XX | Spule | keine | nein |
Micromatch THT und SMD
Von User: Kevin K. Link: Datei:Con-amp-micromatch.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyco Electronics | [18] | Micromatch | SMD und THT | 6-20 polig | nein |
Pinheader female 1,00mm
Von User: Kevin K. Link: Datei:Con-header-f.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Version Eagle | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Sullins | SFM210 | 2,4,...10 Pins | SMD | 6.2 |
Würth Power Elements
Von User: Kevin K. Link: Datei:Wuerth-power-elements.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Version Eagle | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Würth | Power Elements | Alle | keine | Bohrdurchmesser 1,45mm. Mit Hersteller abklären. Muss 1,45mm Enddurchmesser sein! | 6.2 |
Halbleiterschalter
Von User: Kevin K. Link: Datei:Linear-switch.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Linear Technology | LTC1043 | DIL18 / SO18 | SMD und THT | keine | nein |
TLC5951
Von User: Frank Link Link: Datei:Ti tlc.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Texas Instruments | TLC5951 | HTSSOP-38 | 24 Channel, 12 Bit PWM LED-Driver | keine | nein | kein Pad-Überstand offen da noch nicht geklärt |
PCI-Express Mini-Karte
von User: hownottobeseen Link Datei:Con-heo.mini pci express.lbr
Enthält Konnektor und Formfaktor für Full- und Halfsize-PCIe-Mini-Karten
siehe auch Diskussion im Forum
Maxim MAX1811 USB Li+ Lader
von User: Muetze1 Link Datei:MAX1811.lbr
Enthält den Maxim MAX1811 USB Li+ Lader im SO08 Gehäuse
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxim IC | MAX1811 | SO08 | USB Li+ Loader (100mA/500mA) | keine | nein | - |
International Rectifier IRLML6402
von User: Muetze1 Link Datei:IRLML6402.lbr
Der IR IRLML6402 p-Channel MOSFET wird u.a. von FTDI in ihren Unterlagen zum FT232RL vorgeschlagen für die Schaltung der Versorgung nach dem Init des USB Gerätes.
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
International Rectifier | IRLML6402 | Micro 3/SOT23 | -20 V p-Channel MOSFET | keine | nein | - |
USB 2 UART
von User: Chris W. Link Datei:FT2232D.lbr
Anwendungen: USB to Dual Port RS232 Converters, USB to Dual Port RS422 / RS485, USB JTAG Programming, USB to SPI Bus Interfaces
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
FTDI | FT2232D | LQFP 48 | - USB zu Dual UART | Pin-Directions müssen nach Anwendungsfall angepasst werden! |
nein | - |
Ethernet-Controller von ASIX Electronics Corporation
Von User: Steffen H. Link: Datei:Asix-v3.lbr
Ethernet Controller, die man auch mit kleineren MCU's betreiben kann. Der neue AX88796C kann auch mit max. 40MHz SPI betrieben werden. Besonderes Feature: IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine to reduce CPU loading, including IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICM Pv6 checksum generation & check
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
ASIX | AX88796B | LQFP-64 | 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller | keine | nein | |
ASIX | AX88796C | LQFP-64 | SPI(40MHz)/8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller | keine | nein | |
ASIX | AX88796L | LQFP-128 | 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller, Print Port for printer server | keine | nein |
ISSI High-speed CMOS STATIC RAM
Von User: Steffen H. Link: Datei:Issi.lbr
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
ISSI | IS62LV256L | 28-Pin TSOP-1 | High-speed 32K x 8 Low Power SRAM with 3.3V | Footprint n. IPC7351A | nein |
RFT-Opto Bauelemente
von User: Muetze1 Link Datei:Rft-opto.lbr
Enthält (bisher) die gängisten RFT LED Segment-Anzeigen
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
RFT | VQB 37 | TGL 32989 | 7-Segment-Miniatur-Anzeige mit gemeinsamer Katode und Linse, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 71 | TGL 31245 | 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode und Dezimalpunkt, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 73 | TGL 31245 | 4-Segment Vorzeichen Anzeige mit gemeinsamer Anode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 76, VQB 76/1 | TGL ??? | 7-Segment-Anzeige in DIL Format mit Dezimalpunkt, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 16 | TGL 55111 | Vorzeichen + 1, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 17 | TGL 55111 | 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Katode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 18 | TGL 55111 | 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Anode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 26 | TGL 55111 | Vorzeichen + 1, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 27 | TGL 55111 | 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Katode, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 28 | TGL 55111 | 7 Segmentanzeige mit DP, gemeinsame Anode, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQB 200 | TGL 42170 | 16-Segment-Anzeige mit Dezimalpunkt, grünstrahlend, gemeinsame Katode | keine | nein | - |
RFT | VQB 201 | TGL 42170 | 16-Segment-Anzeige mit Dezimalpunkt, grünstrahlend, gemeinsame Anode | keine | nein | - |
RFT | VQC 10 | TGL ??? | 4-stellige 5x7 Puntmatrix, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 11 | TGL 55110 | 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Katode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 12 | TGL 55110 | 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Anode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 13 | TGL 55110 | 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Katode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 14 | TGL 55110 | 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode, rotstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 21 | TGL 39352 | 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Katode, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 22 | TGL 39352 | 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Anode, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 23 | TGL 39352 | 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Katode, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | VQE 24 | TGL 39352 | 2 stellige 7-Segment-Anzeige mit gemeinsamer Anode, grünstrahlend | keine | nein | - |
RFT | MQE 10 | TGL ??? | 3-fach 7-Segment-Anzeige mit integrierten A/D Wandler (C 520) | keine | nein | - |
LC-Displays
Von User: Michael L. Link Datei:TC160.lbr Version Eagle: 4.16r2
Enthält (bisher) die gängigen LC-Displays von Pollin
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
Pollin | TC1602A-09 | 16 x 2.54 mm (1-reihige Stiftleiste) | 2-zeiliges STN-Display mit integriertem Controller (HD44780) und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung | keine | nein | - |
Pollin | TC1604A-04 | 16 x 2.54 mm (1-reihige Stiftleiste) | 4-zeiliges STN-Display mit integriertem Controller (HD44780) und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung | keine | nein | - |
Von User: Ralf E. Link Datei:EA DOG Dispalys.lbr Version Eagle: 6.5
Enthält (bisher) die aktuellen LC-Displays der DOG-Serie von ELECTRONIC ASSEMBLY (lcd-module.de), erhältlich z.B bei Reichelt
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM081-A | Text 1x8 - ST7036 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM162-A | Text 2x16 - ST7036 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM163-A | Text 3x16 - ST7036 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM204-A | Text 4x20 - SSD1803A Kontroller (auch I2C) | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGS102-6 | Grafik 102x64 - 1,7" - UC1701 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM132-5 | Grafik 132x32 - 2,1" - ST7565 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM128-6 | Grafik 128x64 - 2,3" - ST7565 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGM240-6 | Grafik 240x64 - 3,6" - UC1611S Kontroller (auch I2C) | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGL128-6 | Grafik 128x64 - 2,8" - ST7565 Kontroller | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGXL160-7 | Grafik 160x104 - 3,3" - UC1610 Kontroller (auch I2C) | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_DOGXL240-7 | Grafik 240x128 - 3,9" - UC1611S Kontroller (auch I2C) | mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) | nein | - | |
ELECTRONIC ASSEMBLY | EA_TOUCH-CON | EA WF100-04S Nullkraftstecker für Touch | BOTTOM CONTACT, 4-pol, Raster 1,0 mm | nein | - | |
onesemi | CAT4238 | TSOT23-5 | CAT4238 High Efficiency 10 LED Boost Converter | CAT4238 constant current DC/DC step-up converter for driving LEDs | nein | - |
Diverse I2C Bausteine
Von User: bepa Link Datei:I2c-misc.lbr Version Eagle: 6.3
Hersteller | Bezeichnung | Gehäuse | Beschreibung | Anmerkungen | Reviewed? | Fehler |
---|---|---|---|---|---|---|
NXP | PCA9547 | SO24 | 8 Kanal I2C Multiplexer mit Reset | keine | nein | - |
ST | TDA7440D | SO28 | Digitaler Audio Prozessor (Multiplexer, Tonregelung) | keine | nein | - |