Grafisches Display mit Touch
Aus der Mikrocontroller.net Artikelsammlung, mit Beiträgen verschiedener Autoren (siehe Versionsgeschichte)
Das eingesetzte Display ist von Microelektronika und wird von einem PIC24F Prozessor gesteuert. Es besitzt eine RS-485 Schnittstelle, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. Die Frontplatte ist aus Edelstahl um einem gewissen Design-Anspruch gerecht zu werden.
Um nochmals alle Unklarheiten zu beseitigen: Es handelt sich nicht um ein "EVAL-Board", à la Microelektronika und soll auch kein Nachbau davon sein, sondern ein Display mit Frontplatte, welches in eine Unterputzdose eingebaut werden kann und Steueraufgaben für z.B. eine Hausautomatisierung übernehmen soll.
Ein paar Features
- Edelstahlblende mit 104 x 104 mm Abmessung
- Displaytyp LGM12864B von Microelektronika
- Displaycontroller SB0107 / KS0108
- Microprozessor PIC24FJ128GA006.
- Stromversorgung 9-24V
- Hintergrund blau Schrift weiss
- Goldcap zum puffern der RTC
- Header für ICD2 / PICKIT vorhanden
Zum Nachbauen
- Schaltplan:Datei:SCH DISPLAY-06-A.pdf
- BOM:Datei:BOM DISPLAY-06-A.pdf
- Bestückungsplan TOP:Datei:CPT DISPLAY-06-A.pdf
- Bestückungsplan BOT:Datei:CPB DISPLAY-06-A.pdf
- CAM Daten:Datei:CAM DISPLAY-06-A.zip
- Frontblende:Datei:FRONT DISPLAY-06-A.pdf
- Zusbau:Datei:ZUS DISPLAY-06-A.pdf
- HEX File:Datei:HEX DISPLAY-06-A.hex
Nachbau
- In die Leiterplatte muß noch eine Stiftleiste RM 2,54mm eingelötet werden
- Das Display kann an die Frontblende mit Bolzen ( Innengewinde, Außengewinde) M2,5 x 12mm angeschraubt werden
- Darauf wird dann die Leiterplatte gesteckt und mit 4 Schrauben, DIN912 o.ä. M2,5 x 4 geschraubt.
- Zum Schluss braucht nur noch der Touch in den ZIFF-Sockeln gesteckt werden.
- Achtung: gaaanz vorsichtig sein, der Flexleiter vom Touch nimmt scharfe Knicke recht schnell übel.
- Das ganze Display passt in eine Unterputzdose mit 110 x 110mm und kann daran angeschraubt werden. Mit 4 mal M3 x 8 Schrauben. Die Unterputzdosen gibts in jedem Baumarkt.
BOM
Item | QTY | REF | Type | Value | Manufacturer | Description | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ST3 | 280 371-2 | 4/0 | AMP | AMPMODU II HEADER 4 POL. 180° | RM2,54 |
2 | 1 | ST1 | 280 372-2 | 6/0 | AMP | AMPMODU II HEADER 6 POL. 180° | |
3 | 4 | Z1-4 | 2,7mm | PCB | Drill | 107/0 | |
4 | 12 | C1-4 C6-13 | C0603.. | 100n | Kemet | CHIP-CAP. 0603 16V X7R | 0603 |
5 | 1 | C5 | GRM21BR60J106KE19L | 10u/6.3V | MURATA | CHIP-CAP. 0805 10µF 6.3V X5R | 0805 |
6 | 2 | U2-3 | C1206C106K3PAC | 10u/25V | KEMET | CHIP-CAP. 1206 10µF 25V X5R | 1206 |
7 | 1 | TA1 | |||||
8 | 22 | TP1-22 | 13.70.344 | ETTINGER | SOLDER PIN 0,9 mm | ||
9 | 1 | IC2 | LTC485CS8 | LINEAR TECHNOLOGY | RS485 INTERFACE TRANSCEIVER | SO8 | |
10 | 1 | ST2 | 53047-0410 | MOLEX | 1,25 MICRO CONNECTOR 4POL | ||
11 | 5 | T1-5 | BC847B | 45V/0A1 | SIEMENS | TRANSISTOR NPN SOT23 | SOT23 |
12 | 1 | IC1 | |||||
13 | 2 | Q1-2 | BC856B | 65V/0A2 | SIEMENS | TRANSISTOR PNP SOT23 3B | SOT23 |
14 | 1 | Q3 | XTAL003000 32,768kHz | 32,768kHz | C-MAC | SMD-QUARZ | SO4 |
15 | 3 | R1 R15-16 | MC 0.063W 0603 1% 10K | 10K | MULTICOMP | CHIP RESISTOR 10K OHM 0.063W 1% 0603 SMD | 0603 |
16 | 8 | R3-7 R9-10 R12 | MC 0.063W 0603 1% 1K1 | 1K | MULTICOMP | CHIP RESISTOR 1K OHM 0.063W 1% 0603 SMD | 0603 |
17 | 3 | R8 R11 R14 | MC 0.063W 0603 1% 43K | 43K | MULTICOMP | CHIP RESISTOR 43K OHM 0.063W 1% 0603 SMD | 0603 |
18 | 1 | R2 | MMA 0204-50 1% | 100R | BEYSCHLAG | MINI-MELF 1% 1/4W or 1206 | MMELF |
19 | 1 | R13 | MMA 0204-50 1% | 470R | BEYSCHLAG | MINI-MELF 1% 1/4W | MMELF |
20 | 1 | P1 | ST-4MB | 10K | ROEDERSTEIN | SMD TRIMM POTI 240° | 5x4,5GW |
21 | 1 | IC3 | LM78L05ACM | 5V | NATIONAL | VOLTAGE-REG +5V/0,1A | SO8 |
Technische Daten
- Stromaufnahme 58mA
Known Bugs
- komischerweise ist die Pufferzeit vom Goldcap recht kurz, so ca. 2 Minuten. Obwohl der Goldcap den Prozessor noch viele Minuten mit Strom versorgt und der Prozessor sich die Uhrzeit merkt. Nur weiterlaufen tut die Uhr nicht mehr. Schuld daran ist der PIC, der noch nicht richtig im Sleep-Modus läuft...Sollte sich aber leicht beheben lassen.