Wanderkiste (Widlar)
Idee
Die Idee, die hinter einer Wanderkiste steckt, ist, dass die Teilnehmer elektronische Bauteile und Module tauschen und sich ein Netzwerk von Gleichgesinnten bildet.
Name
Der Name geht auf den Elektronikpionier Bob Widlar zurück. (berühmtes Bild von ihm)
Danksagungen
An dieser Stelle danke ich allen benannten und unbenannten Unterstützern dieser Wanderkiste. Gerne trage ich hier die Usernamen der Unterstützer ein, falls dies von diesen gewünscht ist.
Regeln:
- Teilnahme
- Wer teilnehmen will trägt sich in der Teilnehmerliste zu der jeweiligen Runde, auf einen der freien Plätze ein.
- Eine Postleitzahl ( Optional ), kann auch gekürzt sein wäre gut
- und sagt im Thread auch kurz Hallo !
- Inhalt
- Neu Ware THT, SMD + Neue/Funktionierende Gebrauchte PCBs sowie Arduino Zubehör und Co
- Kein Elektroschrott, keine Schlachtplatinen, kein vergammelter Müll der Jahre lang im Keller lag, keine Batterien / Akkus, keine Transformatoren & schwere Spulen, kein Gefahrgut !!!
- In/Out-Liste ist Form mit aussagekräftige Fotos im Thread zu führen, das ist auch nicht Optional.
- Die Wanderkiste kann zu jedem Zeitpunkt,auch kurzfristig zurückgerufen werden um das Material zu splitten oder mit neuen Material ergänzt zu werden.Für den Fall das Zeitweilig 2 Wanderkisten im Umlauf sind kann das vorhandene Material auch zwischen den Wanderkisten umgepackt werden.
- Die Teilname Liste kann sich zwischenzeitlich ändern, z.B Urlaub, Abwesenheit, Rückruf um nur einige Beispiele dafür zu nennen.
- Die Wanderkiste wird nun doch wieder auf maximal 10 Kg begrenzt.
- Wer da dann im laufe der Runde etwas geändert haben möchte,sagt im Thread bescheid oder meldet sich per PM.
- Wer die Regeln nicht akzeptieren möchte, braucht sich dann auch nicht in die Liste eintragen.
- Versand
- nur DHL Paket (versichert!)
- Sendungs Nummer sowie Sendungs Eingangs/Ausgangs (Datum) und das Gewicht trägt jeder in die Liste unten ein.
- Kein Ausland, keine Inseln und keine Postämter
- Forenbeiträge & Diskussion findet Ihr unter den folgenden Links.
Runde I: https://www.mikrocontroller.net/topic/433024
Runde II: https://www.mikrocontroller.net/topic/444118
Runde III: https://www.mikrocontroller.net/topic/459055
Runde IV: https://www.mikrocontroller.net/topic/470662
Runde V: https://www.mikrocontroller.net/topic/547563
Runde VI: https://www.mikrocontroller.net/topic/555748
Teilnehmer
- Die Teilnehmer tragen sich selbst ein, der Weg der Kiste ergibt sich soweit automatisch.
- Die Teilname Liste kann sich zwischenzeitlich ändern, z.B Urlaub, Abwesenheit, Rückruf um nur einige Beispiele dafür zu nennen.
- Wer einen anderen Teilnehmer beleidigt, oder den Thread als Troll Plattform betrachtete fliegt raus aus der Runde.
Oder wer sich vor jemanden setzt (also eine Zeile einfügt), an eine Stelle die vergeben ist, der fliegt raus aus der Runde.
Teilnehmer Runde I
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | sven_rvbg | 88281 | - | 04.10.2017 | 962325487949 | |
2 | dl3yc | 05.10.2017 | 13.10.2017 | JJD1410317071933 | ||
3 | NormalZeit | 90763 | 17.10.2017 | 19.10.2017 | 962327568569 | |
4 | chfreund | 20.10.2017 | 23.10.2017 | 962327936782 | ||
5 | bastler-david | 26.10.2017 | 27.10.2017 | JJD1410318336489 | ||
6 | JoergL | 750xx | 28.10.2017 | 30.10.2017 | JJD1410317724579 | suche: 8051 Zeugs |
7 | Erlang | 02.11.2017 | 03.11.2017 | 962329514039 | ||
8 | form | 08.11.2017 | 09.11.2017 | 962330370058 | ||
9 | da_miez | 11.11.2017 | 14.11.2017 | - nicht nötig - | ||
10 | sirs | 9631x | 14.11.2017 | 15.11.2017 | JJD1410318668612 | suche aktuell kleines Display für OrangePi |
11 | randy | 820xx | 17.11.2017 | 18.11.2017 | 962331902943 | |
12 | imazze | 963xx | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 962332497678 | |
13 | ramime | 736xx | 23.11.2017 | 24.11.2017 | 962333027224 | |
14 | waldi_p | 42xxx | 29.11.2017 | 30.11.2017 | 962334414927 | geht zur reirawb |
15 | reirawb | 06886 | 02.12.2017 | 05.12.2017 | 962335250651 | von waldi_p / zu scooter757 |
16 | scooter757 | 49086 | 08.12.2017 | 09.12.2017 | 962336084988 | |
17 | Seeers | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 962337249353 | ||
18 | tobel | 53474 | 21.12.2017 | 23.12.2017 | JJD1410319261242 | |
19 | ics1702 | 27.12.2017 | 30.12.2017 | 962340585013 | sven_rvbg: User bleibt hier | |
20 | Bülent | 2211* | 03.01.2018 | 06.01.2018 | 962341447842 | |
21 | nickfisher | 54292 | 09.01.2018 10:21 | 09.01.2018 13:57 | 962341875128 | Suche: dinge für CAN-Bus experimente |
22 | Ma_s | 457xx | 11.01.2018 | 13.01.2018 | 962342444097 | |
23 | FrankLink | 50181 | 16.01.2018 | 17.01.2018 | JJD1410316237756 | |
24 | kosmos | 97232 | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 962343716540 | |
25 | Stephan S. | 90431 | 24.01.2018 | 25.01.2018 | 962344398856 | |
26 | Schnibbelwind | 27801 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | 962344708019 | Suche: Leistungselektronik |
27 | Maik12 | 017** | 30.01.2018 | 03.02.2018 | 962345431883 | |
28 | daniel92 | 7911x | 05.02.2018 | 06.02.2018 | 962345921652 | |
ENDE Runde I |
Teilnehmer Runde II
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen Versand | Suche/Biete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NormalZeit | 90763 | 07.02.2018 | 15.02.2018 | 962347318974 | ||
2 | da_miez | 96*** | 17.02.2018 | 20.02.2018 | 01051118834482 | ||
3 | snooz3r | 30938 | 23.02.2018 | 28.02.2018 | 962349140660 | ca. 9,1Kg Gesamtgewicht | |
4 | Ma_s | 45*** | 03.03.2018 | 07.03.2018 | 962350261481 962352107342 | ||
5 | tobel | 53474 | 23.03.2018 11.04.2018 | 26.03.2018 13.04.2018 | JJD14.10.316.168.697 JJD14.10.316.168.708 | an dds5 erneut gesendet | |
6 | dds5 | 60318 | 18.04.2018 | 23.04.2018 | JJD14.10.319.856.038 | 9,9kg laut Einlieferungsschein | |
7 | mindsolve | 32429 | 25.04.2018 | 30.04.2018 | 962357505529 | 9,8kg laut DHL-Waage | |
8 | bastler-david | 02:05:2018 | 03:05:2018 | 00340434220036557136 | 9,96kg laut DHL-Waage | ||
9 | kosmos | 97232 | 05.05.18 | 07.05.18 | 962358347394 | 9,7 kg | |
10 | Schnibbelwind | 27801 | 09.05.18 | 11.05.18 | 962358916622 | ||
11 | Bülent | 15.05.18 | 17.05.18 | 962359833823 | |||
12 | enevile | 52072 | 21.05.18 | 26.05.18 | Biete: 3D-Druck | ||
13 | FrankLink | 50181 | 26.05.18 | 28.05.18 | 00340434220054243240 | ||
14 | ics1702 | 31.05.18 | 04.06.18 | 962361817615 | |||
15 | Maik12 | 017** | 07.06.18 | 11.06.18 | 962362644552 | ||
16 | erlang | 13.06.18 | 16.06.18 | 962363324913 | |||
17 | scooter757 | 49086 | 20.06.18 | 23.06.18 | 357600093660 | ||
18 | chfreund | 46xxx | 28.06.18 | 06.07.18 | 357600351921 | ||
19 | reirawb | 06886 | 07.07.18 | 09.07.18 | 962364428481 | ||
20 | nickfisher | Meldet sich nicht. Wird übersprungen. | |||||
21 | Seeers | 10.07.18 | 12.07.18 | 357600465764 | |||
22 | knibbel | 241xx | 14.07.18 | 16.07.18 | 00340434220090883707 | ca. 10kg nach eigener Waage, 8,4kg nach DHL-Waage | |
23 | sirs | 963** | 20.7.18 | 22.7.18 | nicht nötig | Urlaub Anfang August | suche Funkkram und HF-Mischer |
24 | da_miez | 963** | 22.7.18 | 25.7.18 | 357600742015 | Immer nur Fr - So zu Hause | |
25 | gilly | 13xxx | 30.07.2018 | 30.07.2018 | 357451661705 | ||
26 | Elko | nicht nötig | |||||
27 | |||||||
28 | ic_tester | 09.08.2018 | suche Z80 Sachen und 74`er IC`s | ||||
ENDE Runde II |
Teilnehmer Runde III
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen | Suche/Biete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Start der Wanderkiste | 17xxx | 27.09.2018 | 00340434220154986894 | 9 KG | ||||
1 | bastler-david | 28.9.2018 | 1.10.2018 | 00340434220161335265 | Nur Out | ||||
2 | jrgp_r | 40764 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 00340434220162270527 | 8,2kg | |||
3 | Maik12 | 017** | 12.10.2018 | 15.10.2018 | 357602486629 | 7,4kg | |||
4 | Ma_s | 45*** | 18.10.2018 | 20.10.2018 | 357602632919 | 7,4kg | |||
5 | FrankLink | 50181 | 00340434220191946448 | 7,4 kg | |||||
6 | Schnibbelwind | 27801 | 30.10.2018 | 01.11.2018 | 358612133282 | 7,2kg | |||
7 | dds5 | 60318 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 00340434220204484721 | 6,7kg | |||
8 | |||||||||
9 | reirawb | 06886 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | 357603124876 | ?,? kg | Kiste nicht gewogen, Abgabe direkt am Postauto | ||
10 | Andrew Taylor | 7**** | 10.11.18 (Sa) | 12.11.18 (Mo) | Nur Out | Suche UNBESTÜCKTE Netzteilplatinen | |||
11 | ic_tester | 17xxx | 14.11.2018 | Ende Nur Out | |||||
ENDE Nur Out |
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen | Suche/Biete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FrankLink | 50181 | 07.01.2019 | 00340434220297625292 | 12,1 kg | ||
2 | Annell | 08141 | 09.01.2019 | 21.01.2019 | 00340434220294745139 | 12.440gr | |
3 | Dieter F. | 65197 | 22.01.2019 | 26.01.2019 | 357560094756 | 13,66 kg | Suche Ferrit-Stabkerne (die etwas längere Sorte :-) mit Datenblatt |
4 | jrgp_r | 40764 | 29.01.2019 | 02.02.2019 | 00340434220312645359 | 14,23 kg | Biete Fahrtenschreiber Platinen |
5 | randy | 820xx | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 357560208214 | 17,1 kg | kann amiga ersatzteile gebrauchen |
6 | DocDirac | 237xx | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 357560250441 | 15.9 kg | |
7 | ics1702 | 448xx | 12.02.2019 | 14.02.2019 | 00340434220331251319 | 17.0 kg | |
8 | kosmos | 97xxx | 15.02.2019 | 16.02.2019 | 357560317849 | 16.830 kg | S. C64-Module, CAN Boards |
9 | ic_tester | 17xxx | 19.02.2019 | 16.03.2019 | 00340434220357564714 | 22,5 KG | Ende Der Großen Kiste Zwecks Teilung Zu bastler-david Gesendet. |
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen | Suche/Biete | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bastler-david | 16.3.2019 | 20.3.2019 | 357606726451 | 8,3KG | Aufteilung der Wanderkiste
(Mehr Dazu Im Forum) | |||||||
2 | tobel | 53474 | 22.03.19 | 27.03.19 | 00340434220356489766 | ||||||||
3 | acepilot | 58* | 29.03.19 | 02.04.19 | 00340434220379923483 | 8,2 kg | |||||||
4 | Ma_s | 45*** | 05.04.19 | 08.04.19 | 357607265567 | 8.4 kg | |||||||
5 | mindsolve | 40591 | 10.04.19 | 15.04.19 | 357607438205 | 8,74 kg | |||||||
6 | f_p | 890xx | 17.04.19 | 29.04.19 | 340434220387461915 | 9,02 kg | |||||||
7 | Patrick_j96 | 38458 | 03.05.19 | 962375013461 | ca.9kg | ||||||||
8 | seeers | 08.05.19 | 11.05.19 | 357608117553 | Wurde an ic_tester geschickt | ||||||||
9 | ic_tester | 17xxx | 16.05.19 | XXX | XXX | ENDE Runde III |
Teilnehmer Runde IV
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen | Suche/Biete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | bastler-david | 01.06.19 | 08.06.19 | 357608797765 | Start der Runde 9,3KG | ||||
1 | FrankLink | 50181 | 12.06.19 | 15.06.19 | 00340434220444869814 | Gewicht: 9,5Kg | |||
2 | Ma_s | 45*** | 17.06.19 | 26.06.19 | 357609262937 | ||||
3 | sirs | 963** | 01.07.19 | 12.07.19 | 00340434220456865668 | 9,7kg | Suche Funkkram; weiter zu mindelheini | ||
4 | -übersprungen- | siehe Forum | |||||||
5 | mindelheini | 877** | 8,x Kg | suche Arduino zubehör | |||||
6 | bastler-david | 21.8.19 | 30.9.19 | 357611689860 | 8,7 Kg | ||||
7 | imazze | 03.10.19 | 09.10.19 | 357611993605 | |||||
8 | NormalZeit | 907xx | 11.10.19 | 23.11.19 | 357613671958 | 9,5 kg | |||
9 | Stefan G. | 14xxx | 26.11.19 | 03.12.19 | 00340434420006275323 | umverpackt, Karton am Ende | |||
10 | Thomas W. | 80xxx | 09.12.19 | 17.12.19 | 357563973581 | 15,6Kg | |||
11 | Maik L. | 017xx | |||||||
12 | Andreas M. | 631xx | |||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
ENDE Runde IV |
Teilnehmer Runde V
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen | Suche/Biete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas M. | 631xx | xx.12.2022 | 09.01.2023 | 00340434420062590736 | S: Alles für Klang & Ton: OPV, OTA, Transistoren, Potis, Hühnerfutter...; B: Eval-Boards, Lüfter, Kühlkörper, Kabel | |||
2 | Benedikt M. | Süddeutschland | 12.01.2023 | 14.01.2023 | 02014171002235 | S: Voltcraft GDM704, SPS-/CNC-Technik, kuriose Chips & Displays, (defekte) Messtechnik; B: Mikrocontroller, Displays, Nuvoton ARM Evalboard mit Touchscreen, Arduino, Adafruit FT232H, NFC-Tags, PC-Zubehör, Einbaunetzteil, Taster, Entlötkolben, Monopoly mit Spracherkennung, Diverses | |||
3 | Jörg S. | 081xx | 17.01.2023 | 08.02.2023 | 357589817806 | S: 8080 Board, gern auch defekt; alte Meßtechnik auch gern; B: ich such mal alles raus | |||
4 | |||||||||
5 | Thomas W. | 806xx | 09.02.2023 | 16.02.2023 | 357589878842 | Out: 14.5kg | B: LEDs, Laserdioden, Widerstände THT 1%, TTL, OpAmp, Spannungsregler, Spulen, MosFet uvm | ||
6 | Dennis S. | 58xxx | 18.02.2023 | 23.02.2023 | B: Div.ESP8266 Boards, NFC Tags, DC-DC Converter, VOLTCRAFT GDM705 (Problem bei der Dioden/Kapazitätsmessung, bin nie dazu gekommen zu schauen warum), BeagleBoard xM (mit Metallgehäuse, neuwertig), InEar Kopfhörer (natürlich neu), 2Funkmodule(Sender+Empfänger), mal schauen was sich ggf. noch findet... S: Retro-Home-Computer ICs (Atari/Amiga/C16,C116,Plus4,C64,VC20), STM32 Controller/Boards, praktische ICs, neue Bauteile ((FE)T,R,C...) mal schauen was so dabei ist. | ||||
7 | Hobby B. | 25.02.2023 | 06.03.23 | 003404344200652675 | 12,7 kg | ||||
8 | Martin S. | 45xxx | S. VFD Display, B: TTLs | ||||||
9 | P. | 751** bzw. 970** | B: Schalter, Taster, Bananenstecker/-buchsen, ICs, Verbrauchsmaterial, etc. Ich schau mal was sich so findet in meinem mittlerweile zu kleinen Lager ;-) | ||||||
10 | Simon. | 79*** | 28.03.2023 | S: TTL, Mechanik, etc. B: Div. Entwicklungsboards, ICs(Analog), mal suchen | |||||
11 | Reinhard R. | 068** | 27.04.2023 | 23.05.2023 | DHL 357592313075 | 12,8 kg | S: SMD Rs, Cs, Ls nicht kleiner als 0603, auch Halbleiter.
B: SMD-BE, mal sehen, was sonst noch rein passt. | ||
12 | Stefan P. | 383** | 26.05.2023 | 31.05.2023 | 357592432358 | 14,8 kg | S: BT4.0 USB Stick von Martin, Dreh-Kondensatoren | ||
13 | Seeers | 91*** | 31.05.2023 | 08.06.2023 | 357592679429 | ||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
ENDE Runde V |
Teilnehmer Runde VI
Nr. | Teilnehmer | PLZ* | IN | OUT | DHL Code | Bemerkungen | Suche/Biete | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas M. | 631xx | xx.06.2023 | 29.11.2023 | https://www.myhermes.de/empfangen/sendungsverfolgung/sendungsinformation#02332165007395 | S:SMD Bauteile 0603, Transistoren, etc; B: Vor allem Eval-Boards, DC Motoren, Schrittmotoren, BLDC von Maxon mit Encodern u.v.m einfach nachfragen. | |||
2 | Hobby B. | 04.12.2023 | 17.01.2024 | 02017172001696 | Hermes | ||||
3 | Stefan V. | 10xxx | 22.01.2024 | 07.02.2024 | 02038150017171 | Hermes 18,3kg | B: Orange Pi Zero, PY32F00x, STM32F030K6, ESP8266 Module ESP-01/12, SMD Speicherdrosseln, SMD (Power)LEDs, ENC28J60 Module | ||
4 | Benedikt M. | Süd-DE | 10.02.2024 | 12.02.2024 | 02043127007598 | Hermes, 20.2 kg | S: Orange Pi, Pi Pico, SMD 0805; B: W&T Quad-ComServer, Solarpanel, Servos & DC-Motoren, Speziallüfter, Module, Nuvoton-Evalboard, PTZ-Kameraeinheit, etc. | ||
5 | Simon. | 79*** | 14.02.2024 | 14.03.2024 | 02073150029892 | Hermes, 20.8 kg | |||
6 | Blueloop | 76*** | 16.03.2024 | 07.04.2024 | 75279837022 | GLS, 24 kg | |||
7 | raster | 94*** | 09.04.2024 | 24.05.2024 | 65559115795 | gls | |||
8 | Thomas W. | 806xx | 29.05.2024 | 06.06.2024 | 357560080981 | DHL, 17,56kg | B: LEDs, Laserdioden, Widerstände THT 1%, OpAmp, Spannungsregler, Spulen, MosFet, Faulhaber Motoren | ||
9 | Dennis S. | 58xxx | 08.06.2024 | 10.06.2024 | 02162166000671 | Hermes | S: CAN Transciever IC/Board, gängige MOSFET für die Bastelkiste, Laser Diode (grün od. blau), immer gern interessante Bauteile (THT/SMD), Retro Computer ICs, Radio-Röhren(E/U Serie) B: Slim DVD SATA Multi Recorder, opt. USB Maus (neu), Steckernetzteile (diverse verfügbar, bitte wünsche gern nennen), Diverse HD44780 kompatible LCD Module, I2C to HD44780 Converter, RFM12 Sende- und Empfangsmodul, InEar-Kopfhörer (neu), RJ45 Stecker (Crimp), fertige RJ45 Kabel, 8xATMEGA328(SMD)+passende Eval-Boards, Yubico Security Key, ESP8266, S-OnOff-WLAN-Steckdose(kann mit Tasmota geflasht werden), PIR Sensor, div. ältere Speichermodule/Chips; Details/sonstige Wünsche gern anfragen. | ||
10 | Annell | 081xx | 357560366674 | DHL | S:ESP 32 und MCP23017 Boards B:etc. Bauteile alt /neu bitte um Anfrage | ||||
11 | Simon | 81xxx | 21.06.2026 | 29.06.2024 | 357560539031 | DHL | S: Bauteile THT B: Bauteile, Liste siehe hier | ||
12 | Hobby B. | 03.07.2024 | 23.07.2024 | https://www.dhl.de/de/privatkunden/dhl-sendungsverfolgung.html?piececode=00340435040000050529 | DHL | ||||
13 | Dieter | 891xx | 25.07.2024 | 01.08.2024 | abgegeben | ||||
14 | Detlef | 891xx | 01.08.2024 | 05.08.2024 | Sendungs-ID 02217149001647 | Hermes 19.5 kg | B: div. THT-Bauteile, Oscillator-Block 4MHz
S: Analog-Technik Bauteile OP-Amp usw: MOSFET, Relaise; Schaltnetzteile, Step-Down Step-Up Wandler; i²C Bauteile Sensoren Isolatoren; Leiterplatten-Klemmblöcke, Schaltlitze flex. dünn bis 1 mm²; Bücher über AVR und Bussysteme. | ||
15 | |||||||||
ENDE Runde VI |
*freiwillige Angabe
Ergänzende Informationen
In diesem Abschnitt können Benutzer Links zu Datenblättern oder auch Schaltpläne von eigenen Projekten die der Wanderkiste beigelegt wurden ablegen.
Mini Step-Down Converter Link zur Bezugsquelle und Daten
LT-Karte V2 von MindSolve: Platine für einfache Ansteuerung von 10 LEDs (mit ca. 3.3mA pro LED) (erste selbstdesignte Platine) Link zu weiteren Details
Adapterplatine für MCP23017 Datei:MCP23017.pdf
Muster für Folgeeintrag Text zum Link