MOSFET-Übersicht
Im Forum wird immer wieder gefragt, welchen Mosfet-Transistor man für ein Projekt einsetzen sollte. Und wo man die herbekommt. Deshalb soll hier eine Übersicht mit gängigen Mosfet-Transistoren und Bezugsquellen entstehen. Bezugsquellen sollten nach Möglichkeit solche sein, die auch für den privaten Bastler in Frage kommen.
Der Thread zum Thema: http://www.mikrocontroller.net/topic/41588
Siehe auch: Transistor-Übersicht - Dioden-Übersicht - Standardbauelemente
P-Kanal MOSFET
Alles selbstsperrend, sog. Anreicherungstypen. Bemerkung: sogenannte Verarmungstypen oder selbst leitende Mosfets sind in der P-Kanal Ausführung nicht für den Konsumermarkt erhältlich. Diese sind nur in integrierten Schaltungen zu finden.
Name | Gehäuse | Her steller |
[math]\displaystyle{ U_{GS(th)} }[/math] /V |
[math]\displaystyle{ U_{DS} }[/math] /V |
[math]\displaystyle{ I_D }[/math] /A |
[math]\displaystyle{ P }[/math] /W |
[math]\displaystyle{ R_{DS,on} }[/math] [math]\displaystyle{ m\Omega }[/math] |
Bemerkung | Lieferant | Preis /€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLML2244 | SOT-23 | IRF | 1,1 | 20 | 4,3 | 1,3 | 54 | - | TME,Rei,Con,Far,Mou | 0,10 |
BS250 | TO-92, SOT-23 | Siliconix | 4,0 | 60 | 0,12 | 0,35 | 10000 | - | Rei,Bü | 0,32 |
BSH205 | SOT-23 | Phi | 1,0 | 12 | 0,75 | 0,4 | 500 | Qg = 3,8nC | csd (a.A.) | 0,30 |
SI2301 | SOT-23 | Vishay | 1,5 | 20 | 2,0 | 0,7 | 150 | Qg =4,5nC | farnell | 0,30 |
IRLML6402PBF | SOT-23 | IRF | 1,2 | 20 | 3,7 | 1,3 | 65 | 2,5V LL | Rei,csd,Bü | 0,15 |
IRLML6302PBF | SOT-23 | IRF | 1,5 | 20 | 0,75 | 0,54 | 600 | Rei,csd,Bü | 0,18 | |
BSS83P | SOT-23 | Inf | 2,0 | 60 | 0,33 | 0,36 | 2000 | nicht mit BSS83 (ohne P) verwechseln | Rei | 0,11 |
BSS84 | SOT-23 | Fairchild,NXP | 2,0 | 50 | 0,13 | 0,35 | 10000 | - | Fa | 0,28 |
BSS110 | TO-97, SOT-23 | Phi | 3,0 | 50 | 0,17 | 0,35 | 10000 | - | - | - |
PMV65XP | SOT-23 | Phi | 1,4 | 20 | 3,9 | ? | 76 | grosser ID für Bauform | Spo, RS | 0,10 |
IRF4905S | D2Pack | IRF | 4,0 | 55 | 64 | 3,8 | 20 | - | Rei, Con | 1,10 |
IRF4905 | TO-220AB | IRF | 4,0 | 55 | 74 | 200 | 20 | - | Rei | 0,93 |
IRF5210 | TO-220AB | IRF | 10,0 | 100 | 40 | 200 | 60 | - | Rei | 1,15 |
IRF5210S | D2Pack | IRF | 10,0 | 100 | 40 | ? | 60 | - | Rei | 1,25 |
IRF7205 | SO-8 | IRF | 3,0 | 30 | 4,6 | 2,5 | 70 | ? | Rei | 0,34 |
FDC604P | SuperSOT-6 | Fairchild | 1,5 | 20 | 5,5 | 0,8-1,6 | 33 | - | csd (a.A.) | 0,70 |
NDS0610 | SOT-23 | Fairchild | 1,8 | 60 | 0,12 | 0,36 | 10000 | - | csd | 0,07 |
IRF5305 | TO-220AB | IRF | 4,0 | 55 | 31 | 110 | 60 | - | Rei, CBo | 1,00 |
NDS352P | SOT-23 | Fairchild | 4,5 | 20 | 0,85 | 0,5 | 500 | - | Con | 0,76 |
BSP171 | SOT-223 | Siemens | 1,4 | 60 | 1,7 | 1,8 | 350 | - | - | - |
IRFD9014 | HEXDIP, DIP4 | IRF | 2,0 | 60 | 1,1 | 1,3 | 500 | - | Con | 0,65 |
IRFD9024 | HEXDIP, DIP4 | IRF | 2,0 | 60 | 1,6 | 1,3 | 280 | - | Con,Rei | 0,50 |
IRF7416 | SO-8 | IRF | 1,0 | 30 | 10 | 2,5 | 20 | - | Rei,Con | 0,43 |
SUP75P03-007 | TO-220AB | Vishay | 3,0 | 30 | 75 | 187 | 7 | - | 2,30 | |
IRF7220 | SO-8 | IRF | 0,6 | 14 | 11 | 2,5 | 8,2 | 2,5V LL, Qg=84nC | Con, Rei | 0,58 |
IRF7410 | SO-8 | IRF | 0,4...0,9 | 12 | 16 | 2,5 | 7 | 1,8V LL, Qg=91nC | Dis, Rei | 0,85 |
AOC2413 | MCSP | Alpha&Omega | 0,42 | 8 | 3,5 | 0,55 | 28 | 1,2V LL, Qg=19nC | Digikey | |
AOD403 | D-Pak | Alpha&Omega | 1,5..3,5 | 30 | 70/12 | 90 | 8@10V | Evtl.Alt.zu IRF4905/S | Rei,[1] | 0,62 |
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar; a.A. = Auf Anfrage, LL Logic Level, LIN Linearbetrieb möglich)
N-Kanal MOSFET
Alles selbstsperrend, also Anreicherungstypen. Statt MOS-Verarmungstypen auf sFET/jFET(s.u.) zurückgreifen!
Name | Gehäuse | Her steller |
[math]\displaystyle{ U_{GS(th)} }[/math] /V |
[math]\displaystyle{ U_{DS} }[/math] /V |
[math]\displaystyle{ I_D }[/math] /A |
[math]\displaystyle{ P }[/math] /W |
[math]\displaystyle{ R_{DS,on} }[/math] [math]\displaystyle{ m\Omega }[/math] |
Bemerkung | Lieferant | Preis /€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLML6244 | SOT-23 | IRF | 0,5-1,1 | 20 | 6,3 | 1,3 | 21 | Rei | 0,13 | |
SI2302DS | SOT-23 | Vishay | 0,65-4,5 | 20 | 6 | 1,25 | 70 | 2,5V LL, sehr billig | Ali | 0,01 |
IRFP4310Z | TO-247AC | irf | 2-4 | 100 | 120 | 280 | 4,8 | Rei | 1,80 | |
IRFP450 | TO-247 | irf | 2,0-4,0 | 500 | 14 | 190 | 400 | Rei | 1,20 | |
IRF530 | TO-220 | irf | 2,9 | 100 | 16 | 94 | 160 | LIN | Rei | 0,44 |
IRL3103 | TO-220AB | irf | 1,0 | 30 | 64 | 94 | 12 | 4,5V LL, Qg=33nC (!) | Seg | 0,95 |
IRF730A | TO-220AB | irf | 2,0-4,5 | 400 | 5,5 | 74 | 1000 | Qg=22nC (!) | Rei | 0,54 |
IRFP064 | TO-247AC | irf | 2,0 | 60 | 70 | 300 | 9 | Qg=190 nC | Rei | 1,65 |
IRF3205 | TO-220AB | irf | 2,0 | 55 | 110 | 200 | 8 | Rei | 0,69 | |
IRL3803 | TO-220AB | irf | 1,0 | 30 | 140 | 200 | 6 | 4,5V LL, Qg=140nC | Rei | 0,96 |
IRF540 | TO-220AB | irf | 3 | 100 | 28 | 150 | 77 | LIN | Rei,Kes | 0,52 |
IRF7401 | SO-8 | irf | 2,7 | 20 | 8,7 | 2,0 | 22 | 2,7V LL | Rei, CBo | 0,45 |
IRF7403 | SO-8 | irf | 4,85 | 30 | 8,5 | 2,5 | 22 | 4,5V LL | Rei | 0,42 |
IRF7413 | SO-8 | irf | 3,0 | 30 | 13,0 | 2,5 | 11 | 4,5V LL | Rei,Kes | 0,41 |
BUZ11 | TO-220 | ST | 4,0 | 50 | 33,0 | 90,0 | 30 | LIN, SOA-Grenzen herstellerabhängig! | Rei | 0,50 |
BSS83 | SOT143 | NXP | 2,0 | 10 | 0,05 | 0,23 | 45000 | nicht mit BSS83P verwechseln, Substratanschluss herausgeführt | RS,TME | 0,10 |
BS170 | TO-92 | gs | 2,0 | 60 | 0,3 | 0,83 | 5000 | LIN | Rei | 0,13 |
BSN20 | SOT-23 | gs | 1,8 | 50 | 0,18 | 0,35 | 6000 | 4,5V LL, LIN | Rei | 0,092 |
BSS138 | SOT-23 | div | 0,8-1,6 | 50 | 0,22 | 0,36 | 2000 | 5V LL, LIN | Rei | 0,06 |
BSS123 | SOT-23 | div | 0,8-1,6 | 100 | 0,17 | 0,36 | 10000 @ 4,5V, | 4,5V LL, LIN | Rei | 0,06 |
IRFP2907 | TO-247AC | irf | 4,0 | 75 | 209 | 470 | 4,5 | Rei | 2,70 | |
2N7000 | TO-92 | ON | 3,0 | 60 | 0,2 | 0,35 | 5000 | 4,5V LL, LIN | Rei,Kes | 0,13 |
BS107 | TO-92 | ON, Phi | 3,0 | 200 | 0,25 | 0,35 | 6400/14000 | 2,6V LL; LIN | Rei | 0,18 |
BS108 | TO-92 | ON, Phi | 2,0 | 200 | 0,25 | 0,35 | 8000 | 2V LL; LIN | Rei | 0,14 |
BUK100 | TO-220 | Phi | 3,0 | 50 | 13,5 | 40 | 125 | Überlast + ESD-Schutz |
Rei | 1,40 |
IRL3705N | TO-220AB | irf | 2,0 | 55 | 89 | 170 | 10 | 4V LL, Qg=98nC | Rei | 1,20 |
BUZ72A | TO-220 | Infineon | 4,0 | 100 | 9,0 | 40 | 250 | 5V LL, LIN | Rei | 0,45 |
IRLZ34N | TO-220 | irf | 2,5 | 55 | 30 | 68 | 35 | 4V LL, LIN | Rei,Far,Con,CBo | 0,39 |
IRLZ44N | TO-220 | irf | 2 | 55 | 47 | 110 | 22 | 4V LL, LIN | CBo | 0,49 |
IRLML2502 | SOT-23 | irf | 1,2 | 20 | 4,2 | 1 | 45 | 2,5V LL | csd Rei (neu) | 0,17 |
IRF1404 | TO-220AB | irf | 4,0 | 40 | 202 | 333 | 4 | - | Rei | 1,10 |
IRL1004 | TO-220 | irf | 2,7 | 40 | 130 | 200 | 6,5 | - | Rei | 1,25 |
IRL530 | TO220, D2Pack | irf | 2 | 100 | 15,0 | 88 | 160 | Rei | 0,57 | |
IRF830 | TO220AB | irf | 2,0-4,5 | 500 | 5,0 | 74 | 1400 | LIN | Rei,Kes | 0,57 |
IRF840 | TO220AB | irf | 2,0-4,0 | 500 | 8,0 | 125 | 850 | Rei | 0,57 | |
FDC645N | SuperSOT-6 | Fairchild | 1,5 | 30 | 5,5 | 0,8/1,6 | 30 | - | csd (a.A.), Far | 0,7 |
BSP297 | SOT-223 | Siemens/Infineon | 0,8-2,4 | 200 | 0,65 | 1,8 | 6000 | 200V [math]\displaystyle{ U_{DS} }[/math], SMD und 4,5VLL, LIN (seltene Kombinaton) | Far, Schu, RS | 0,56 |
IRF7455 | SO-8 | irf | 4,5 | 30 | 15 | 2,5 | 7,5 | Kes | 1,04 | |
SI4442DY | SO-8 | vis | 2,5 | 30 | 22 | 2,5 | 5/4,5V | Kes | 1,64 | |
IRLU2905 | TO251, DPack | irf | 2,0 | 55 | 42 | 110 | 27 | 4V LL | Rei,Far,CBo | 0,54 |
IRFD014 | HEXDIP/DIP4 | irf | 2,0-4,0 | 60 | 1,7 | 1,3 | 200 | Con,Rei | 0,52 | |
IRFD024 | HEXDIP/DIP4 | irf | 2,0-4,0 | 60 | 2,5 | 1,3 | 100 | Con,Rei | 0,54 | |
IRLD024 | HEXDIP/DIP4 | irf | 1,0-2,0 | 60 | 2,5 | 1,3 | 100 | 4V LL | Con,Rei | 0,47 |
IRLU3717 | I-Pak | irf | 2,0 | 20 | 120 | 1,5/89 | 4 | 4,5V LL, Qg=21nC, | Con,Rei | 1,15 |
IRFP3703 | TO-247AC | irf | 4,0 | 30 | 210 | 230 | 2,8 | Con | 5,08 | |
IRF3710 | TO-220AB | irf | 4 | 100 | 57 | 200 | 23 | Rei,Con | 0,83 | |
IRLR7843 | D-Pack | irf | 2,3 | 30 | 164 | 140 | 3,3 | 4,5V LL, Qg: 34nC | 0,70 | |
IRF1010N | TO-220AB | irf | 4 | 55 | 85 | 180 | 11 | Rei,Far | 1,99 | |
IRF1010Z | TO-220AB | irf | 4 | 55 | 75 | 140 | 7,5 | Rei,Con, Far | 1,99 | |
IRLIZ44N | TO-220-Fullpak | irf | 1,0 - 2,0 | 55 | 30 | 45 | 25 | 4V LL | Rei,Con | 0,80 |
IRLU024N | TO-251AA | irf | 1,0 - 2,0 | 55 | 17 | 45 | 80 | 4V LL, Qg=15 nC (!) | Rei,Con | 0,40 |
IRFZ48N | TO-220AB | irf | 3 | 55 | 64 | 130 | 14 | Rei,Con | 0,60 | |
IRL2505 | TO-220AB | irf | 2,5 | 55 | 104 | 8 | 4V LL | Far | 3,99 | |
IRF7607 | Micro8 | irf | 1,2 | 20 | 6,5 | 1,8 | 30 | 2,5V LL | Con | 1,89 |
IRF3708 | TO-220AB | irf | 0,6 - 2 | 30 | 62 | 87 | 8 | 2,8V LL | Rei,Con,CBo | 0,69 |
GF2304 | SOT-23 | gs | 1,0 | 30 | 2,5 | 1,25 | 135 | Qg=3,7nC | Pol | 0,05 |
IRLR8743 | I-Pak, D2Pack | IRF | 1,9 | 30 | 50 | 68 | 3,1 | 4,5V LL, Qg=39nC | Rei Con | 1,15 |
AOC2414 | MCSP | Alpha&Omega | 0,52 | 8 | 4,5 | 0,55 | 19 | 1,2V LL, Qg=21,5nC | Digikey | |
BSS131 | SOT-23 | Infineon | 0,8-1,8 | 240 | 0,4 | 0,36 | 14 |
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar; a.A. Auf Anfrage, LL Logic Level, LIN Linearbetrieb möglich)
N-Kanal J-FET
Name | Gehäuse | Her steller |
[math]\displaystyle{ U_{GS(co)} }[/math] /V |
[math]\displaystyle{ U_{DS} }[/math] /V |
[math]\displaystyle{ I_{D(max)} }[/math] /mA |
Lieferant | Preis /€ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BF245A | TO-92 | obsolet | -2,2 | 30 | 6,5 | 0,15 € | |
BF245B | TO-92 | obsolet | -3,8 | 30 | 15 | 0,15 € | |
BF245C | TO-92 | obsolet | -7,5 | 30 | 25 | 0,15 € | |
BF246A | TO-92 | obsolet | -4 | 25 | 80 | 0,15 € | |
BF246B | TO-92 | obsolet | -7 | 25 | 140 | 0,17 € | |
BF246C | TO-92 | obsolet | -12 | 25 | 250 | ? | ? |
BF511 | SOT-23 | diverse | -1,5 | 20 | 7 | Rei | 0,36 € |
BFR30 | SOT-23 | diverse | -4 | 25 | 10 | Kes | 0,29 € |
BFR31 | SOT-23 | diverse | -2 | 25 | 5 | Kes | 0,29 € |
MMBF4416 | SOT-23 | Fairchild | -5,5 | 15 | 5 | Con | 0,52 € |
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)
FET-Paare
Bezeichnung | Package | Hersteller | UGS/V | UDS/V | ID/A | P/W | RDSon/mΩ | Bemerkung | Lieferant | Einzelpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRF7389 | SO-8 | IRF | 3,0 | 30 | 7,3/-5,3 | 2,0 | 29/58 | P+N | Rei | 0,56 € |
IRF7501 | micro8 | IRF | 2,7 | 20 | 2,4 | ? | 135 @4,5VGS | 2*N | Kessler, Con | 1,64 € |
IRF7506 | micro8 | IRF | 4,5 | 30 | 1,7 | ? | 270 @10VGS | 2*P | Kessler, Con | 0,56 € |
IRF7103 | SO-8 | IRF | 4,5 | 50 | 2,3 | 2 | 130 @10VGS | 2*N | Rei, Con | 0,32 € |
IRF7104 | SO-8 | IRF | 4,5 | 20 | 2,3 | 2 | 250 @10VGS | 2*P | Rei | 0,32 € |
IRF7316 | SO-8 | IRF | 4,5 | 30 | 4,9 | ? | 58 @10VGS | 2*P | Rei | 0,49 € |
IRF7313 | SO-8 | IRF | 4,5 | 30 | 6,5 | ? | 46 @4.5VGS | 2*N | Kessler, Con | 0,66 € |
FDD8424H | Dual DPAK4L | Fairchild | 40 | 9/-6,5 | 3 | 24/54 @10VGS 30/70 @4,5VGS |
P+N | Digi-Key | 0,73 € | |
SUD50NP04-94 | TO252-4L DPAK4L | Vishay | 2 | 40 | 8 | 8? | 41/53 @10VGS 45/72 @4,5VGS |
P+N | Farnell | 0,56 € |
IRF7309 | SO-8 | IRF | 4,5 -4,5 |
30 -30 |
4 -3 |
1,4 | 50/100 @10VGS 80/160 @4,5VGS |
P+N | Rei | 0,38 € |
IRF7307 | SO-8 | IRF | 2 -2,5 |
20 -20 |
5,2 -4,3 |
2 | 50/90 @4,5VGS 70/140 @2,7VGS |
P+N | Rei | 0,47 € |
IRF7343 | SO-8 | IRF | 3 -3,5 |
55 -55 |
4,7 -3,4 |
2 | 43/95 @10VGS 56/150 @4,5VGS |
P+N | Rei | 0,47 € |
IRF7319 | SO-8 | IRF | 3 -3,5 |
30 -30 |
6,5 -4,9 |
2 | 23/42 @10VGS 32/76 @4,5VGS |
P+N | Rei | 0,50 € |
IRF7314 | SO-8 | IRF | -2,0 | -20 | -5,3 | 2,0 | 49 @-4,5VGS 82 @-2,7VGS |
2*P | Rei | 0,45 € |
IRF7314 | SO-8 | IRF | -2,0 | -20 | -5,3 | 2,0 | 49 @-4,5VGS 82 @-2,7VGS |
2*P | Rei | 0,45 € |
IRF7304 | SO-8 | IRF | -2,5 | -20 | -4,3 | 2,0 | 90 @-4,5VGS 140 @-2,7VGS |
2*P | Rei | 0,46 € |
IRF7306 | SO-8 | IRF | -4,5 | -30 | -3,6 | 2,0 | 100 @-10VGS 160 @-4,5VGS |
2*P | Rei | 0,47 € |
IRF7342 | SO-8 | IRF | -3,5 | -55 | -3,4 | 2,0 | 95 @-10VGS 150 @-4,5VGS |
2*P | Rei | 0,50 € |
IRF7328 | SO-8 | IRF | -3,5 | -30 | -8,0 | 2,0 | 17 @-10VGS 26,8 @-4,5VGS |
2*P | Rei | 0,80 € |
IRF7324 | SO-8 | IRF | -1,5 | -20 | -9,0 | 2,0 | 18 @-4,5VGS 26 @-2,5VGS |
2*P | Rei | 0,87 € |
IRF7303 | SO-8 | IRF | 4,5 | 30 | 4,9 | 2,0 | 50 @10VGS 80 @4,5VGS |
2*N | Rei | 0,43 € |
IRF7301 | SO-8 | IRF | 2 | 20 | 5,2 | 2,0 | 50 @4,5VGS 70 @2,7VGS |
2*N | Rei | 0,46 € |
IRF7341 | SO-8 | IRF | 3 | 55 | 4,7 | 2,0 | 43 @10VGS 56 @4,5VGS |
2*N | Rei | 0,46 € |
IRF7311 | SO-8 | IRF | 2 | 20 | 6,6 | 2,0 | 23 @4,5VGS 30 @2,7VGS |
2*N | Rei | 0,60 € |
IRF7380 | SO-8 | IRF | 4,5 | 80 | 3,6 | 2,0 | 61 @10VGS | 2*N | Rei | 0,57 € |
IRFI4024H-117P | TO-220-5 | IRF | 2 | 55 | 11 | 14 | 50 @10VGS | 2*N | Reichelt | 2,10 € |
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)
MOSFET-Treiber
Nahezu alle MOSFET-Treiber haben eine der typischen Gatespannung von Leistungs-MOSFETs angepasste Speisespannung von 10..20 V. In der Regel werden sie mit 12 V betrieben. (Die Spannungsangabe in der Tabelle bezieht sich daher auf die Brückenspeisespannung und gilt nur für High-Side-Treiber.) Davon unabhängig kann die Schwellspannung für Logikeingänge TTL-kompatibel sein (für Mikrocontroller) oder bei der halben Speisespannung liegen (für konventionelle Schaltungen).
- Detaillierte Treiber-Dimensionierung
- Treiber-Typ:
- Low = Low-Side-Treiber (ohne Potenzialversatzstufe)
- High = High-Side-Treiber (mit Potenzialversatzstufe)
- High + Low = beide Treiber mit getrennten Logikeingängen
- Halbbrücke = beide Treiber mit gemeinsamem Logikeingang und eingebautem Totzeitgenerator
- Vollbrücke = zwei Halbbrückentreiber
Bezeichnung | Treiber-Typ | Strom | Spannung | Logikeingang | Sockel | Lieferant / Datenblatt | Einzelpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IR2101 | High + Low | 130/270mA | 600V | 3,3V | DIL8/SO8 | Con | 2,30 € |
IR2104 | Halbbrücke | IH = 130 mA IL = -270 mA |
600V | UL ≤ 0,8 V UH ≥ 3 V |
DIL8/SO8 | Rei Con |
1,15 € 2,00 € |
IR2110 | High + Low | 2A | 500V | 3,3V | DIL14/SO16 | Rei Con |
1,30 € 1,55 € |
IR2111 | Halbbrücke | 200/430mA | 600V | 10-20V CMOS Eingang | DIL8/SO8, maximale Kriechwege | Rei Con | 1,10 € |
IR2112 | High + Low | 200/420mA | 600V | 3,3V | DIL14/SO16 | Rei Con | 1,45 € |
IR2113 | High + Low | 2A | 600V | 3,3V | DIL14/SO16 | Rei Con | 1,85 € |
IR2117 | High | 200/420mA | 600V | 10-20V CMOS Eingang | DIL8/SO8, maximale Kriechwege | Rei Con | 1,20 € |
IR2121 | Low | 1A/2A | - | 2,5V | DIL8/SO8, Strombegrenzung | Rei Con | 2,15 € |
IR2125 | High | 1A/2A | 500V | 2,5V | DIL8/SO8, Strombegrenzung, maximale Kriechwege | Rei Con | 4,20 € |
IR2127 | High | 200/420mA | ? | 3,3V | DIL8/SO8, maximale Kriechwege, Fehlerausgang | Rei Con | 2,40 € |
IR2130 | 3-Phase Bridge | 200/420mA | 600V | 2,5V | DIL28/SO28 | Rei Con | 2,50 € |
IR2151 | Halbbrücke mit Oszillator | 100/210mA | 600V | ? | DIL8/SO8 | Rei Con | 2,50 € |
IR2153 | Halbbrücke mit Oszillator | 100/210mA | 600V | n/a | DIL8/SO8 | Rei Con | 1,20 € |
IR2155 | Halbbrücke mit Oszillator | 210/420mA | 600V | n/a | DIL8/SO8 | Rei Con | 3,50 € |
IR2181 | High + Low | 1.4A/1.8A | 600V | 3,3V/5V | DIL8/SO8 | Rei Con | 2,10 € |
IR2183 | Halbbrücke | 1.4A/1.8A | 600V | 3,3V | DIL8/SO8 | Rei | 4,00 € |
IR2184 | Halbbrücke | 1.4A/1.8A | 600V | 3,3V/5V | DIL8/SO8 | Rei Con | 3,20 € |
IR2136 | 3 Phase Bridge | 120/250mA | 600V | 3,3V | DIP28/SOIC28, | Con | 1,80 € |
ICL7667 | 2 x Low | ? | 4.5-15V, 7Ω | 3,3V | DIL8/SO8 | Rei | 2,00 € |
HIP4081A | Vollbrücke | 2,5A | 80V | ? | DIP20/SOIC20 | Far | 8,00 € |
HIP4082 | Vollbrücke | 1,2A | 80V | ? | DIP16/SOIC16 | Far Far | 6,20 € |
HIP4083 | 3 x High | 0,3A | 80V | ? | DIP16/SOIC16 | Far | 4,80 € |
HIP4086 | 3 Phase Bridge | 0.5A | 80V | ? | DIP24/SOIC24 | Far | 8,00 € |
TC4451/TC4452 | Low | 12A peak, 2,5A DC | ? | 4,5-18V | DIL8/SO8 | Far | 3,00 € |
LM5104 | Halbbrücke | 1,6/1,8A | 100V | 2,5V | SO8/LLP10 | RS | 3,20 € |
MCP1407-E/P | Low | 6A peak, 1,3A DC | 4,5-18V | 4,5-18V (VDD+0,3V) | DIL8/SO8 | Rei | 0,93 € |
MCP1416 | Low | 1.5A peak | 4.5-18V | 3.3V - VDD+0.3V | SOT-23-5 | TME | 0,76 € |
MAX626 | 2 x Low, inverting | ? | ? | 4,5-18 V | DIL8/SO8 | Rei | 3,40 € |
NCP5106 | High + Low | 250/500mA | 600V | 2,3-20V | DIL8/SO8 | Far | 2,37 € |
NCP5304 | High + Low | 250/500mA | 600V | 2,3-20V | DIL8/SO8 | Far | 2,02 € |
FAN7380 | Halbbrücke | 90/180mA | 600V | 2,5-25V | SO8 | Far | 0,99 € |
FAN7382 | High + Low | 350/650mA | 600V | 2,9-20V | DIL8/SO8/S014 | Far | 1,25 € |
FAN7361 | Halbbrücke | 250/500mA | 600V | 3,6-25V | SO8 | Far | 1,18 € |
FAN7362 | Halbbrücke | 250/500mA | 600V | 2,9-25V | SO8 | Far | 1,71 € |
FAN7842 | High + Low | 350/650mA | 200V | 2,9-25V | SO8 | Far | 1,05 € |
Anmerkungen
- UGS(th) - minimale Gatespannung, bei welcher der MOSFET zu leiten anfängt (100µA..1mA, nicht genormt). Zur vollständigen Durchschaltung bei maximalem Strom braucht es höhere Spannungen, siehe Artikel FET.
- Logic Level - FET schaltet bei niedrigen Gatespannungen von typisch 4,5V (z. B. CMOS Logikpegel) hinreichend durch. Normale MOSFETs brauchen hierfür typisch 10V.
- UGS(co) - Gate Source Cut Off Spannung, bei welcher der Drainstrom ID eines JFETs praktisch Null ist. Die Messbedingung ist jedoch nicht genormt (0,5nA..200µA).
- N-Kanal MOSFETs mit niedrigem RDS,On sind technologisch einfacher herzustellen als P-Kanal MOSFETs. Deshalb gibt es bei P-Kanal keine so große Auswahl und oft werden Schaltungen angestrebt, in denen ausschließlich N-Kanal MOSFETs verwendet werden. Es gibt spezielle Treiberbausteine, die über eine Ladungspumpe für entsprechend hohe Gatespannung auch für die High-Side N-Fets sorgen ("Bootstrap Circuits", siehe Artikel Treiber).
- Bei der Dimensionierung ist zu beachten, dass die Stromangabe im allgemeinen für 25°C gilt. Geht man davon aus, dass der MOSFET mit maximal zulässigem Strom betrieben wird und mit passend dimensioniertem Kühlkörper ausgestattet ist, so beträgt die Sperrschichttemperatur bis zu 150°C, folglich gilt z. B. für den IRF540 nicht mehr 28A, sondern nur noch ca. 12-15A.
- Restströme sind auch stark temperaturabhängig. Bei höherer Temperatur nehmen die Restströme exponentiell zu. So können bei 100°C durchaus 100 µA zwischen Source und Drain auch im gesperrten Zustand fließen. Bei 25°C ist dieser Reststrom meist bei 1µA spezifiziert. Real sind es meist weniger.
- Der Gate-Charge-Wert Qg (s. Datenblatt) bestimmt, wie schnell das Gate beim Schalten umgeladen werden kann. Auch wenn MOSFETs stromlos den durchgeschalteten Zustand halten können, braucht man während des Umschaltvorganges einen Strom, der das Gate umlädt (ähnlich wie ein Kondensator). Je höher dieser Strom, um so schneller ist der Umschaltvorgang und um so geringer die Verlustleistung während dieser Phase. Leistungs-MOSFETs können bei höheren Frequenzen (>1KHz) oft nur mit höheren Gateströmen von 0,1A-2A sinnvoll geschaltet werden. Man kann das Gate also nicht direkt an einen Digitalpin anschließen. Man braucht einen MOSFET-Treiber. Manche MOSFETs haben eine sehr geringe Total Gate Charge (z. B. 4-10nC). Diese können in gewissen Grenzen recht gut direkt an digitalen Logikausgängen betrieben werden, ein praktisches Beispiel findet sich hier. Zur Abschätzung kann man sich merken: Wenn man das Gate eines MOSFETs mit einer Eingangskapazität von 1nF (~10nC) in 100ns auf 10V aufladen will, braucht man dazu 100mA.
Lieferantenübersicht
- Elektronikversender
- Reichelt
- elpro
- Conrad
- Kessler
- csd-electronics
- Farnell (nur gewerbliche Kunden oder Studenten)
- Schuricht
- RS
- Spoerle
Herstellerübersicht
- [irf] International Rectifier
- [Siliconix] Vishay Siliconix
- [st] STMicroelectronics
IRF MOSFET-Codierung
- IRF: Alle "Standardtransistoren", also TO-220-Gehäuse
- IRFB: Hochspannungs-MosFETs
- IRFD: MosFETs im Dip-4-Gehäuse
- IRFI: MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse
- IRFP: MosFETs im TO-247AC-Gehäuse
- IRFR: MosFETs im D-Pak
- IRFU: MosFETs im I-Pak
- IRFZ: Also die die ich kenne liegen alle so bei 50-60V mit relativ niedrigem Rds(on), also so für mittlere Leistungen
- IRG: Afaik sind das IGBTs
- IRL: Logic-Level MosFETs
- IRLD: Logic-Level MosFETs im Dip-4 Gehäuse
- IRLI: Logic-Level MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse
- IRLR: Logic-Level MosFETs im D-Pak
- IRLU: Logic-Level MosFETs im I-Pak
Links
- FET
- IGBT
- Treiber
- H-Brücken Übersicht
- Forumsbeitrag: Clevere MOSFET-Treiber mit kleinsten Trafos
- Forumsbeitrag: Galvanisch getrennte Ansteuerung eines MOSFETs mittels Übertrager und 100% Tastverhältnis
Weblinks
- N-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de
- P-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de
- MOSFET im ElKo
- Abschaltverzögerung beim ElKo
- FET beim ElKo
- MOSFET bei Wikipedia
- Power MOSFET frequently asked questions and answers (TN00008 von nexperia)